<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentáře k Pavel Voborský</title>
	<atom:link href="http://pavob.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pavob.net</link>
	<description>Pavob.net – články o elektronice, technologiích, psaní knih a povídek a další</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:52:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentář k Vývody mikrokontroléru AT89C2051 od Radek</title>
		<link>http://pavob.net/2008/04/06/vyvody-mikrokontroleru-at89c2051/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Radek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/?p=17#comment-45</guid>
		<description>Dobrý den,
stránky jsou perfektní, sám jsem si mikrokontrolér koupil, bohužel nejsem schopen najít nějaké pěkné tutoriály, jak mcu naprogramovat (a čím) a zda pro něj existuje IDE pro vývoj pod C, jsem zvyklý na atmegy a v assembleru se mi již programovat nechce.

Pokud byste našel čas a náladu, určitě nebudu sám, kdo článek o naprogramování tohoto mcu ocení.

Ať se Vám daří!
Radek Waschta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
stránky jsou perfektní, sám jsem si mikrokontrolér koupil, bohužel nejsem schopen najít nějaké pěkné tutoriály, jak mcu naprogramovat (a čím) a zda pro něj existuje IDE pro vývoj pod C, jsem zvyklý na atmegy a v assembleru se mi již programovat nechce.</p>
<p>Pokud byste našel čas a náladu, určitě nebudu sám, kdo článek o naprogramování tohoto mcu ocení.</p>
<p>Ať se Vám daří!<br />
Radek Waschta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Výročí od Pavob</title>
		<link>http://pavob.net/2009/03/09/vyroci/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Pavob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/?p=71#comment-44</guid>
		<description>Další projekt: http://eglu.cz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Další projekt: <a href="http://eglu.cz" rel="nofollow">http://eglu.cz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k ZuluTrade od Viktor</title>
		<link>http://pavob.net/2010/09/29/zulutrade/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/?p=85#comment-43</guid>
		<description>Este by som dodal ze pred zulutrade som sa venoval forexu na patriaforex a celkom sa mi darilo aj tam presiel som si vela clankov na financnik.cz ale zatial som sa neodhodlal zriadit realny ucet hladal som overenych dodavatelov signalov a rôznych forex robotov ktorych je na internete kopu ale su nehorazne drahy takze som nemal moznost ziadneho vyskusat zatial cize pre zaciatok je podla mna zulutrade najlepsi spôsob.
Len mam s neho stale taky pocit jako by to bola len nejaka testovacia betaverzia neviem preco ale celkom sa mi paci tipujem ze ho casom aj spoplatnia ale podla doterajsich skusenosti by som zan aj platil uvidime co to povie ked zacnem obchodovat realny ucet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este by som dodal ze pred zulutrade som sa venoval forexu na patriaforex a celkom sa mi darilo aj tam presiel som si vela clankov na financnik.cz ale zatial som sa neodhodlal zriadit realny ucet hladal som overenych dodavatelov signalov a rôznych forex robotov ktorych je na internete kopu ale su nehorazne drahy takze som nemal moznost ziadneho vyskusat zatial cize pre zaciatok je podla mna zulutrade najlepsi spôsob.<br />
Len mam s neho stale taky pocit jako by to bola len nejaka testovacia betaverzia neviem preco ale celkom sa mi paci tipujem ze ho casom aj spoplatnia ale podla doterajsich skusenosti by som zan aj platil uvidime co to povie ked zacnem obchodovat realny ucet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k ZuluTrade od Viktor</title>
		<link>http://pavob.net/2010/09/29/zulutrade/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/?p=85#comment-42</guid>
		<description>Zdravim tiez som natrafil na zulutrade a prave testujem uz druhy demoucet v prvom sa mi podarilo za 30 dni zvysit vklad 3000€ na 4112€ pritom som sa snazil moc neriskovat a ist na istotu obchodujem miniloty z hodnotou 0,5/lot v druhom demoucte aktualnom mam za prvych 10 dni 270€ zisk z 22 obchodov a ziadny zatial nebol stratovy pouzivam 3 dodavatelov kazdy ma max pocet otvorenych obchodov 3.Planujem vyskusat realny ucet po skonceni demouctu rad by som z niekym vymenil skusenosti co sa tyka ponukanych spolocnosti na realne obchodovanie a nastavenia uctu chcel by som prezaciatok vyskusat obchodovanie z vkladom 2000€ a hodnotou minilotu 0,5 tak jak v demoucte pouzival by som tychto troch overenych dodavatelov (Rulu,KLF Life,Fly on the wall) pricom kazdemu by som dovolil max. 2 obchody keby mal niekto zaujem porozpravat sa o tom najdete ma na FB: Viktor Bukovcan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravim tiez som natrafil na zulutrade a prave testujem uz druhy demoucet v prvom sa mi podarilo za 30 dni zvysit vklad 3000€ na 4112€ pritom som sa snazil moc neriskovat a ist na istotu obchodujem miniloty z hodnotou 0,5/lot v druhom demoucte aktualnom mam za prvych 10 dni 270€ zisk z 22 obchodov a ziadny zatial nebol stratovy pouzivam 3 dodavatelov kazdy ma max pocet otvorenych obchodov 3.Planujem vyskusat realny ucet po skonceni demouctu rad by som z niekym vymenil skusenosti co sa tyka ponukanych spolocnosti na realne obchodovanie a nastavenia uctu chcel by som prezaciatok vyskusat obchodovanie z vkladom 2000€ a hodnotou minilotu 0,5 tak jak v demoucte pouzival by som tychto troch overenych dodavatelov (Rulu,KLF Life,Fly on the wall) pricom kazdemu by som dovolil max. 2 obchody keby mal niekto zaujem porozpravat sa o tom najdete ma na FB: Viktor Bukovcan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k ZuluTrade od Najcham</title>
		<link>http://pavob.net/2010/09/29/zulutrade/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Najcham</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/?p=85#comment-41</guid>
		<description>Právě jsem se probíral Tvými obchody na reálném účtu ZuluTrade. Podle mého , příliš mnoho dodavatelů na Tvé platformě. Příliš brzy stopka, kde by sice obchod trval delší dobu , ale nakonec by skončil úspěšně. Nezvyšovat loty příliš rychle, stačí ztrátový obchod pro výmaz mnoha zisků.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Právě jsem se probíral Tvými obchody na reálném účtu ZuluTrade. Podle mého , příliš mnoho dodavatelů na Tvé platformě. Příliš brzy stopka, kde by sice obchod trval delší dobu , ale nakonec by skončil úspěšně. Nezvyšovat loty příliš rychle, stačí ztrátový obchod pro výmaz mnoha zisků.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k ZuluTrade od Najcham</title>
		<link>http://pavob.net/2010/09/29/zulutrade/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Najcham</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/?p=85#comment-40</guid>
		<description>Ahoj, právě i já dva měsíce obchoduji na Zulu Trade. Velice zajímavá platforma pro sledování ostatních obchodníků. Nejvíce, co mi skutečně pomáhá je, že od pár obchodníků, kteří obchodují poze jeden pár a úspěšně, prostuduji jejich momentální vstupy do obchodu a zvážím svůj vlastní vstup. Jediné na co se soustředím mimo to je support a rezistence.Nevstupuji při důležitých zprávách a především stoploss nesmí být nikdy tak malý , aby obchod nemohl dýchat. Max: 5 otevřených obchodů. Budete-li chtít poklábosit, budu rád, zkušenosti jsou k nezaplacení!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, právě i já dva měsíce obchoduji na Zulu Trade. Velice zajímavá platforma pro sledování ostatních obchodníků. Nejvíce, co mi skutečně pomáhá je, že od pár obchodníků, kteří obchodují poze jeden pár a úspěšně, prostuduji jejich momentální vstupy do obchodu a zvážím svůj vlastní vstup. Jediné na co se soustředím mimo to je support a rezistence.Nevstupuji při důležitých zprávách a především stoploss nesmí být nikdy tak malý , aby obchod nemohl dýchat. Max: 5 otevřených obchodů. Budete-li chtít poklábosit, budu rád, zkušenosti jsou k nezaplacení!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k ZuluTrade od Simi</title>
		<link>http://pavob.net/2010/09/29/zulutrade/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Simi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 20:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/?p=85#comment-39</guid>
		<description>Ahoj,
Nedavno jsem na tuhle stránku taky narazil a teď jsem začal zkoušet demo.
Chci se tě zeptat jaký s tim máš zkušenosti?Obchoduješ s realem? Nebo pouze demo? Máš nějaký účet u podporujícího brokera?Popřípadě u jakého?... Díky :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,<br />
Nedavno jsem na tuhle stránku taky narazil a teď jsem začal zkoušet demo.<br />
Chci se tě zeptat jaký s tim máš zkušenosti?Obchoduješ s realem? Nebo pouze demo? Máš nějaký účet u podporujícího brokera?Popřípadě u jakého?&#8230; Díky <img src='http://pavob.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Návrh PCB od Tomáš Láska</title>
		<link>http://pavob.net/2008/03/15/navrh-pcb/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Tomáš Láska</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/2008/03/15/navrh-pcb/#comment-38</guid>
		<description>Tak přesně tohle scháním.
I když jsem už na základce makal s EAGLEM (tedy pod křídlem staršího a znalého) tak dens už bych si asi ani neškrt.A teď potřebuju rychle vyplesknout jednu desku a tohle bude doufám řešení.Díky moc za recenzi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak přesně tohle scháním.<br />
I když jsem už na základce makal s EAGLEM (tedy pod křídlem staršího a znalého) tak dens už bych si asi ani neškrt.A teď potřebuju rychle vyplesknout jednu desku a tohle bude doufám řešení.Díky moc za recenzi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Ústní sprcha od Belisar</title>
		<link>http://pavob.net/2009/04/26/ustni-sprcha/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Belisar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/?p=79#comment-37</guid>
		<description>Ahoj Pavle! Co kdyby jsme si vyměnili odkazy na weby?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Pavle! Co kdyby jsme si vyměnili odkazy na weby?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Výročí od Pavob</title>
		<link>http://pavob.net/2009/03/09/vyroci/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Pavob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pavob.net/?p=71#comment-36</guid>
		<description>Můj poslední projekt: &lt;a href="http://psychoterapeut-psycholog.cz" title="Klinická psychologie a psychoterapie" rel="nofollow"&gt;http://psychoterapeut-psycholog.cz&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Můj poslední projekt: <a href="http://psychoterapeut-psycholog.cz" title="Klinická psychologie a psychoterapie" rel="nofollow">http://psychoterapeut-psycholog.cz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

